有效期:2026-09-19 12:58:18
| 用户身份 | 担保费率 | |
| 普通用户 | 普通用户 | 2% |
| 超级会员 | 月度会员 | 2% |
| 季度会员 | 1.5% | |
| 年度会员 | 1.5% | |
| 渠道商会员 | 月度会员 | 2% |
| 季度会员 | 1.5% | |
| 年度会员 | 1.5% | |
| 全站通会员 | 月度会员 | 2% |
| 季度会员 | 1.5% | |
| 年度会员 | 1.0% | |
比推提醒您:
1、接受服务前请仔细核查对方经营资质,勿信夸张宣传和承诺
2、任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险,请提高警惕
3、比推平台不介入任何交易过程,交易时请您提高警惕,以免蒙受损失